รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงาน Open House 2025
(วันที่ 17 – 18 มกราคม 2568)
| ลำดับ | วันที่เข้าร่วมงาน | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ม.ค.68 | รร.ธรรมโชติศึกษาลัย | สุพรรณบุรี | ||
| 2 | 17 ม.ค.68 | รร.ช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | กรุงเทพมหานคร | ||
| 3 | 17 ม.ค.68 | รร.ท่าช้างวิทยาคาร | สิงห์บุรี | ||
| 4 | 17 ม.ค.68 | รร.หนองแค "สรกิจพิทยา" | สระบุรี | ||
| 5 | 17 ม.ค.68 | รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร | กาญจนบุรี | ||
| 6 | 17 ม.ค.68 | รร.ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | นครนายก | ||
| 7 | 17 ม.ค.68 | รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี | สระบุรี | ||
| 8 | 17 ม.ค.68 | รร.เกตุพิชัยวิทยา | สระบุรี | ||
| 9 | 17 ม.ค.68 | รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | กรุงเทพมหานคร | ||
| 10 | 17 ม.ค.68 | รร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก | สิงห์บุรี | ||
| 11 | 17 ม.ค.68 | รร.เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี | สระบุรี | ||
| 12 | 17 ม.ค.68 | วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี | สระบุรี | ||
| 13 | 17 ม.ค.68 | รร.องครักษ์ | นครนายก | ||
| 14 | 17 ม.ค.68 | รร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | ปทุมธานี | ||
| 15 | 17 ม.ค.68 | รร.เทศบาลท่าโขลง 1 | ปทุมธานี | ||
| 16 | 17 ม.ค.68 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ | นนทบุรี | ||
| 17 | 17 ม.ค.68 | รร.สตรีอ่างทอง | อ่างทอง | ||
| 18 | 17 ม.ค.68 | รร.อิสลามสันติชน | กรุงเทพมหานคร | ||
| 19 | 17 ม.ค.68 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ||
| 20 | 17 ม.ค.68 | รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต | ปทุมธานี | ||
| 21 | 17 ม.ค.68 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ||
| 22 | 17 ม.ค.68 | รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม | ฉะเชิงเทรา | ||
| 23 | 17 ม.ค.68 | รร.พระวิสุทธิวงส์ | ปทุมธานี | ||
| 24 | 17 ม.ค.68 | รร.กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | สมุทรสาคร | ||
| 25 | 17 ม.ค.68 | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | พระนครศรีอยุธยา | ||
| 26 | 17 ม.ค.68 | รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพมหานคร | ||
| 27 | 18 ม.ค.68 | รร.สามร้อยยอดวิทยาคม | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
| 28 | 18 ม.ค.68 | วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี | ปทุมธานี | ||
| 29 | 18 ม.ค.68 | รร.วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" | อ่างทอง | ||
| 30 | 18 ม.ค.68 | รร.สตรีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | ||
| 31 | 18 ม.ค.68 | รร.ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | ||
| 32 | 18 ม.ค.68 | รร.อุทัยวิทยาคม | อุทัยธานี | ||
| 33 | 18 ม.ค.68 | รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | กรุงเทพมหานคร | ||
| 34 | 18 ม.ค.68 | รร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา | นครนายก | ||
| 35 | 18 ม.ค.68 | รร.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย1 | ปทุมธานี |
