สำหรับอาจารย์
1. การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
การบันทึกค่าระดับคะแนน รูปแบบ เกรด (Grade) (คลิป VDO)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1.1 การบันทึกเกรด | 8.2 MiB | 148 |
1.2 บันทึกเกรด กรณี Import เกรด | 10.8 MiB | 161 |
1.3 แก้ไขเกรด เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ | 5.0 MiB | 135 |
1.4 บันทึก F และสาเหตุ | 6.0 MiB | 128 |
1.5 ยกเลิกการส่งเกรด และส่งเกรดใหม่ | 5.0 MiB | 144 |
1.6Printใบส่งเกรด | 2.4 MiB | 105 |
การบันทึกค่าระดับคะแนน รูปแบบ คะแนน (Score) (คลิป VDO)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
2.1 บันทึกช่วงคะแนน | 7.9 MiB | 129 |
2.2 บันทึกคะแนน | 14.2 MiB | 147 |
2.3 บันทึกคะแนน กรณี Import คะแนน | 20.6 MiB | 128 |
2.4 แก้ไขคะแนน | 5.5 MiB | 146 |
2.5 แก้ไขคะแนน เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ | 7.7 MiB | 126 |
2.6 Printใบส่งเกรด | 2.7 MiB | 103 |
2. การยืนยันการส่งเกรด (สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)
การยืนยันการส่งเกรด (คลิป VDO)
3. การปลดล็อคผลการเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้มีสิทธิ์ปลดล็อคผลการเรียน)
การปลดล็อคผลการเรียน (คลิป VDO)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
5.1 ตีกลับ ผู้รับผิดชอบรายวิชา | 1.8 MiB | 205 |
5.2 ยืนยันปลดล็อครายวิชา | 2.4 MiB | 123 |
5.3 ยกเลิกการปลดล็อครายวิชา | 1.9 MiB | 128 |
4. การยืนยันรหัสส่งเกรด (Control Code) (สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่)
5. การถอน W ออนไลน์ (สำหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา)
การถอน W ออนไลน์ (คลิป VDO)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1. อ.ผู้สอน_รับทราบถอน W | 8.2 MiB | 107 |
2. อ.ผู้สอน_ไม่รับทราบถอน W | 5.0 MiB | 93 |
3. อ.ที่ปรึกษา_อนุมัติถอน W | 4.5 MiB | 103 |
4. อ.ที่ปรึกษา_ไม่อนุมัติถอน W | 6.3 MiB | 95 |
การถอน W ออนไลน์ (ไฟล์ PDF)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน MOBILE (สำหรับอาจารย์) | 1.1 MiB | 961 |
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน WEB (สำหรับอาจารย์) | 939.8 KiB | 444 |
6. คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
7. การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (สำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา)
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ไฟล์ PDF)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
การปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงไป | 581.9 KiB | 4885 |
การสำรองที่นั่งของอาจารย์ผู้สอน | 459.4 KiB | 11571 |