การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||||
---|---|---|---|---|
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2567 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2566 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2565 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2564 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2563 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
รายงานผลตามแผน IDP และการกำกับติดตาม ปี 2562 |