| รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประจำปี 2567 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
| ประจำปี 2566 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
| ประจำปี 2565 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
| ประจำปี 2564 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
| ประจำปี 2563 | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่2 | ไตรมาสที่3 | ไตรมาสที่4 |
| ประจำปี 2562 | ||||
